MV6-252WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 25,2 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 25,2 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 5,31 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 4,58 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 11.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 990/1635/790 mm |
Peso (Kg) | 227 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø12,7 (1/2″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø25,4 (1″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-280WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 28 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 28 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 6,29 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 5,19 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 11.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 990/1635/790 mm |
Peso (Kg) | 227 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø12,7 (1/2″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø25,4 (1″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-335WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 33,5 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 33,5 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 8,70 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 6,57 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 11.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 990/1635/790 mm |
Peso (Kg) | 227 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø15,9 (5/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø28,6 (1 1/8″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-400WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 40 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 40 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 9,88 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 8,51 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 13.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1340/1635/850mm |
Peso (Kg) | 277 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø15,9 (5/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-450WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 45 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 45 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 12,00 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 9,78 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 13.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1340/1635/850mm |
Peso (Kg) | 277 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø15,9 (5/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-500WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 50 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 50 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 12,50 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 10,64 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 17.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1340/1635/825 mm |
Peso (Kg) | 348 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø19,1 (3/4″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-560WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 56 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 56 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 15,14 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 12,73 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 17.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1340/1635/825 mm |
Peso (Kg) | 348 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø19,1 (3/4″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-615WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 61,5 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 61,5 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 18,36 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 15,00 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 17.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1340/1635/825 mm |
Peso (Kg) | 348 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø19,1 (3/4″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-670WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 67 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 67 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 18,11 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 14,89 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 25.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1730/1830/850 mm |
Peso (Kg) | 430 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø19,1 (3/4″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-730WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 73 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 73 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 20,86 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 17,59 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 25.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1730/1830/850 mm |
Peso (Kg) | 430 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø22,2 (7/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø38,1 (1 1/2″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-785WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 78,5 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 78,5 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 24,15 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 20,66 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 25.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1730/1830/850 mm |
Peso (Kg) | 430 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø22,2 (7/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø38,1 (1 1/2″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-850WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 85 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 85 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 24,42 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 22,97 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 24.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1730/1830/850 mm |
Peso (Kg) | 475 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø22,2 (7/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø38,1 (1 1/2″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-900WV2GN1-E
MÓDULO COMBINABLE |
|
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 90 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 90 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 31,03 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 25,71 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 24.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1730/1830/850 mm |
Peso (Kg) | 475 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø22,2 (7/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø38,1 (1 1/2″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.