MV-252(8)WD2RN1T(D)
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 25,2 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 27 kW |
| Consumo frío nominal (kW) | 7,30 kW |
| Consumo calor nominal (kW) | 5,91 kW |
| Caudal de aire exterior (m³/h) | 12.000 m³/h |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1250/1615/765 mm |
| Peso (Kg) | 255 Kg. |
| Refrigerante | R-410A |
| Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø9,53 (1/4″) |
| Diámetro tubería gas alta presión. mm(pulg) | ø19,1 (3/4″) |
| Diámetro tubería gas baja presión. mm(pulg) | ø22,2 (7/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV-280(10)WD2RN1T(D)
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 28 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 31,5 kW |
| Consumo frío nominal (kW) | 8,62 kW |
| Consumo calor nominal (kW) | 7,66 kW |
| Caudal de aire exterior (m³/h) | 12.000 m³/h |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1250/1615/765 mm |
| Peso (Kg) | 255 Kg. |
| Refrigerante | R-410A |
| Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø12,7 (1/2″) |
| Diámetro tubería gas alta presión. mm(pulg) | ø19,1 (3/4″) |
| Diámetro tubería gas baja presión. mm(pulg) | ø22,2 (7/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV-335(12)WD2RN1T(D)
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 33,5 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 37,5 kW |
| Consumo frío nominal (kW) | 11,51 kW |
| Consumo calor nominal (kW) | 9,66 kW |
| Caudal de aire exterior (m³/h) | 13.000 m³/h |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1250/1615/765 mm |
| Peso (Kg) | 255 Kg. |
| Refrigerante | R-410A |
| Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø12,7 (1/2″) |
| Diámetro tubería gas alta presión. mm(pulg) | ø19,1 (3/4″) |
| Diámetro tubería gas baja presión. mm(pulg) | ø25,4 (1″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV-400(14)WD2RN1T(D)
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 40 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 40 kW |
| Consumo frío nominal (kW) | 11,49 kW |
| Consumo calor nominal (kW) | 9,76 kW |
| Caudal de aire exterior (m³/h) | 15.000 m³/h |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1250/1615/765 mm |
| Peso (Kg) | 303 Kg. |
| Refrigerante | R-410A |
| Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø15,9 (5/8″) |
| Diámetro tubería gas alta presión. mm(pulg) | ø22,2 (7/8″) |
| Diámetro tubería gas baja presión. mm(pulg) | ø28,6 (1 1/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV-450(16)WD2RN1T(D)
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 45 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 45 kW |
| Consumo frío nominal (kW) | 14,20 kW |
| Consumo calor nominal (kW) | 11,90 kW |
| Caudal de aire exterior (m³/h) | 15.000 m³/h |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1250/1615/765 mm |
| Peso (Kg) | 303 Kg. |
| Refrigerante | R-410A |
| Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø15,9 (5/8″) |
| Diámetro tubería gas alta presión. mm(pulg) | ø22,2 (7/8″) |
| Diámetro tubería gas baja presión. mm(pulg) | ø28,6 (1 1/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
