MI2-22Q1DN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 2,2 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 2,6 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 275/404/523 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1054/153/425 mm |
| Peso (Kg) | 11,8 Kg. |
| Panel Ancho/Alto (mm) | 1180/25/465 mm |
| Peso (Kg) | 3,50 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MI2-36Q1DN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 3,6 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 4 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 315/456/573 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1054/153/425 mm |
| Peso (Kg) | 12,3 Kg. |
| Panel Ancho/Alto (mm) | 1180/25/465 mm |
| Peso (Kg) | 3,50 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MI2-71Q1DN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 7,1 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 8 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 592/749/933 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1275/189/450 mm |
| Peso (Kg) | 17,6 Kg. |
| Panel Ancho/Alto (mm) | 1350/25/505 mm |
| Peso (Kg) | 4 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
