MI2-56Q4DN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 5,6 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 6,3 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 704/857/1029 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 904/230/840 mm |
| Peso (Kg) | 23,2 Kg. |
| Panel Ancho/Alto (mm) | 950/55/950 mm |
| Peso (Kg) | 5 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MI2-71Q4DN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 7,1 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 8 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 748/996/1200 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 904/230/840 mm |
| Peso (Kg) | 23,2 Kg. |
| Panel Ancho/Alto (mm) | 950/55/950 mm |
| Peso (Kg) | 5 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MI2-80Q4DN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 8 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 9 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 811/1055/1264 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 904/230/840 mm |
| Peso (Kg) | 23,2 Kg. |
| Panel Ancho/Alto (mm) | 950/55/950 mm |
| Peso (Kg) | 5 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MI2-100Q4DN1 - MI2-112Q4DN1
| Modelo Unidad Interior | MI2-100Q4DN1 | MI2-112Q4DN1 |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 10 kW | 11,2 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 11 kW | 12,5 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 1034/1239/1596 | |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 904/300/840 mm | |
| Peso (Kg) | 28,4 Kg. | |
| Panel Ancho/Alto (mm) | 950/55/950 mm | |
| Peso (Kg) | 5 Kg. | |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) | |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 | |
| Refrigerante | R-410A | |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MI2-140Q4DN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 14 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 16 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 1224/1426/1727 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 904/300/840 mm |
| Peso (Kg) | 30,7 Kg. |
| Panel Ancho/Alto (mm) | 950/55/950 mm |
| Peso (Kg) | 5 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
