MI2-56DLDN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 5,6 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 6,3 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 720/830/930 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 990/660/203 mm |
| Peso (Kg) | 28 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MI2-90DLDN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 9 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 10 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 1050/1170/1280 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1280/660/203 mm |
| Peso (Kg) | 35 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MI2-140DLDN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 14 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 15 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 1580/1700/1890 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1670/680/244 mm |
| Peso (Kg) | 35 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
