MI2-28ZDN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 2,8 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 3,2 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 229/430/510 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 700/600/210 mm |
| Peso (Kg) | 15 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MI2-36ZDN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 3,6 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 4 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 229/430/510 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 700/600/210 mm |
| Peso (Kg) | 15 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MI2-45ZDN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 4,5 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 5,0 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 400/512/660 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 700/600/210 mm |
| Peso (Kg) | 15 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
