MKD-V300
| PARÁMETRO | VALOR | 
| Capacidad frigorífica nominal (mín.-máx.) (kW) | 2,53 (2-2,98) kW | 
| Capacidad calorífica nominal (mín.-máx.)(kW) | 3,35 (2,61-4,01) kW | 
| Caudal de aire (bajo/medio/alto) m³/h | 322/429/535 | 
| Caudal de agua nominal (mín.-máx.) m³/h | 0,45 (0,35-0,53) | 
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 575/261/575 mm | 
| Peso (Kg) | 16,50 Kg. | 
| Dimensiones panel Ancho/Alto/fondo (mm) | 647/50/647 mm | 
| Peso (Kg) | 2,50 Kg. | 
| Conexiones hidráulicas mm(pulg) | ø20 (3/4″) | 
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 | 
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MKD-V500
| PARÁMETRO | VALOR | 
| Capacidad frigorífica nominal (mín.-máx.) (kW) | 3,48 (3,01-4,20) kW | 
| Capacidad calorífica nominal (mín.-máx.)(kW) | 2,74 (2,31-3,45) kW | 
| Caudal de aire (bajo/medio/alto) m³/h | 494/611/781 | 
| Caudal de agua nominal (mín.-máx.) m³/h | 0,61 (0,54-0,75) | 
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 575/261/575 mm | 
| Peso (Kg) | 16,50 Kg. | 
| Dimensiones panel Ancho/Alto/fondo (mm) | 647/50/647 mm | 
| Peso (Kg) | 2,50 Kg. | 
| Conexiones hidráulicas mm(pulg) | ø20 (3/4″) | 
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 | 
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
               
														 
														 
														