MC-SU30/RN1L - MC-SU30M/RN1L-2
| Modelo Unidad Interior | MC-SU30/RN1L | MC-SU30M/RN1L-2 |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 27 kW | |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 31 kW | |
| Mínima capacidad total % | 10% | |
| Caudal de aire m³/h | 12.500 m³/h | |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1870/1175/1000 mm | |
| Peso (Kg) | 300 Kg. | |
| Caudal agua nominal (mín. – máx.) m³/h | 5 (3,8 – 6,4) m³/h | |
| Conexiones hidráulicas mm(pulg) | 1 1/2″ (DN40) | |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 | |
| Refrigerante | R-410A | |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MC-SU60/RN1L - MC-SU60M/RN1L
| Modelo Unidad Interior | MC-SU60/RN1L | MC-SU60M/RN1L |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 55 kW | |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 61 kW | |
| Mínima capacidad total % | 10% | |
| Caudal de aire m³/h | 24.000 m³/h | |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 2200/1325/1055 mm | |
| Peso (Kg) | 480 Kg. | |
| Caudal agua nominal (mín. – máx.) m³/h | 9,8 (8 – 13) m³/h | |
| Conexiones hidráulicas mm(pulg) | 2″ (DN50) | |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 | |
| Refrigerante | R-410A | |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MC-SU90/RN1L - MC-SU90M-RN1L
| Modelo Unidad Interior | MC-SU90/RN1L | MC-SU90M-RN1L |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 82 kW | |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 90 kW | |
| Mínima capacidad total % | 10% | |
| Caudal de aire m³/h | 38.000 m³/h | |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 3220/1513/1095 mm | |
| Peso (Kg) | 710 Kg. | 748 Kg. |
| Caudal agua nominal m³/h | 15 m³/h | |
| Conexiones hidráulicas mm(pulg) | 2″ (DN50) | |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 | |
| Refrigerante | R-410A | |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
