MV6-i280WV2GN1-E
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 28 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 28 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 6,67 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 5,49 kW |
Compresores scroll Inverter | 1 |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 11.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 990/1635/790 mm |
Peso (Kg) | 227 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø12,7 (1/2″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø25,4 (1″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-i335WV2GN1-E
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 33,5 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 33,5 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 8,93 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 7,61 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 11.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 990/1635/790 mm |
Peso (Kg) | 227 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø15,9 (5/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø28,6 (1 1/8″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-i400WV2GN1-E
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 40 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 40 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 10,96 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 9,30 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 13.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1340/1635/850mm |
Peso (Kg) | 277 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø15,9 (5/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-i450WV2GN1-E
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 45 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 45 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 12,86 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 10,71 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 13.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1340/1635/850 mm |
Peso (Kg) | 277 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø15,9 (5/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-i500WV2GN1-E
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 50 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 50 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 14,71 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 12,20 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 13.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1340/1635/850 mm |
Peso (Kg) | 295 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø19,1 (3/4″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-i560WV2GN1-E
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 56 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 56 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 16,00 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 13,83 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 17.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1340/1635/825 mm |
Peso (Kg) | 344 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø19,1 (3/4″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-i615WV2GN1-E
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 61,5 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 61,5 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 20,16 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 17,57 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 17.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1340/1635/825 mm |
Peso (Kg) | 344 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø19,1 (3/4″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-i670WV2GN1-E
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 67 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 67 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 21,61 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 16,75 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 25.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1730/1830/850mm |
Peso (Kg) | 407 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø19,1 (3/4″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-i730WV2GN1-E
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 73 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 73 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 21,47 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 18,02 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 25.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1730/1830/850mm |
Peso (Kg) | 429 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø22,2 (7/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-i785WV2GN1-E
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 78,5 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 78,5 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 24,92 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 21,81 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 25.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1730/1830/850mm |
Peso (Kg) | 429 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø22,2 (7/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-i850WV2GN1-E
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 85 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 85 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 28,33 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 24,29 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 24.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1730/1830/850 mm |
Peso (Kg) | 475 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø22,2 (7/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø38,1 (1 1/2″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MV6-i900WV2GN1-E
PARÁMETRO | VALOR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 90 kW |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 90 kW |
Consumo frío nominal (kW) | 32,14 kW |
Consumo calor nominal (kW) | 26,47 kW |
Caudal de aire exterior (m³/h) | 24.000 m³/h |
Dimensiones Ancho/Alto/fondo (mm) | 1730/1830/850 mm |
Peso (Kg) | 475 Kg. |
Refrigerante | R-410A |
Diámetro tubería líquido. mm(pulg) | ø22,2 (7/8″) |
Diámetro tubería gas. mm(pulg) | ø38,1 (1 1/2″) |
Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.