MI2-56F4DN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 5,6 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 6,3 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 830/970/1150 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo – Con Envolvente (mm) | 1500/596/225 mm |
| Peso – Con Envolvente (Kg.) | 40 Kg. |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo – Sin Envolvente (mm) | 1345/544/212 mm |
| Peso – Sin Envolvente (Kg) | 30,5 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
MI2-71F4DN1
| PARÁMETRO | VALOR |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 7,1 kW |
| Capacidad calorífica nominal (kW) | 8 kW |
| Caudal de aire (min/nom/máx.) m³/h | 870/1100/1380 |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo – Con Envolvente (mm) | 1500/596/225 mm |
| Peso – Con Envolvente (Kg.) | 40 Kg. |
| Dimensiones Ancho/Alto/fondo – Sin Envolvente (mm) | 1345/544/212 mm |
| Peso – Sin Envolvente (Kg) | 30,5 Kg. |
| Diámetro tubería líquido/gas. mm(pulg) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tensión Alimentación (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Refrigerante | R-410A |
* Para más información consulte ficha técnica del modelo.
